Omega Joint – Essential –
Solicite Orçamento
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Com o passar do tempo, a produção natural de colágeno
no nosso organismo diminui, afetando as articulações.
Omega Joint atua para que você possa desfrutar a liberdade de movimento em qualquer idade.
| Quantidade por porção: 2,5g(2 cápsulas) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 13kcal=55kJ | 1% |
| Gorduras totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas, das quais: | 1,2g | ** |
| – Ácido eicosapentaenoico (EPA) | 540mg | ** |
| – Ácido docosahexaenoico (DHA) | 350mg | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Ácido hialurônico | 100mg | ** |
| Colágeno tipo II não desnaturado*** | 40mg | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. (***) 40mg de UC-II™ equivalem a 1,2mg da substância bioativa.



