NutriYeast Flakes 300g – Nutrify –
Solicite Orçamento
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Apresenta um sabor parecido ao de queijo parmesão, mas de origem 100% vegetal. Perfeita para complementar as receitas e agregar valor nutricional.
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porções por embalagem: Cerca de 6 / Porção: 17,5 g (4 colheres de sopa)
Informação nutricional
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 59 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,4 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 8,6 | 17 |
Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,7 | 19 |
Sódio (mg) | 88 | 4 |
Vitamina B1 (mg) | 5,3 | 442 |
Vitamina B2 (mg) | 0,7 | 58 |
Vitamina B3 (mg) | 4 | 27 |
Vitamina B5 (mg) | 1,2 | 24 |
Vitamina B6 (mg) | 0,5 | 38 |
Ácido fólico (μg) | 455 | 114 |
Fósforo (mg) | 263 | 38 |
Magnésio (mg) | 26 | 6 |
Potássio (mg) | 385 | 11 |
Zinco (mg) | 1,1 | 10 |
Ingredientes
Levedura inativa seca (Saccharomyces cerevisiae). NÃO CONTÉM GLÚTEN. SUGESTÃO DE CONSUMO: Consumir 17,5 g (4 colheres de sopa) ao dia, ou conforme orientação profissional. Perfeito para enriquecer saladas, sopas, legumes, massas e outras receitas. Pode substituir o queijo ralado em preparaç