Nutridrink Protein – Baunilha – 200ml – Danone
Solicite Orçamento
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Nutridrink Protein é um suplemento líquido e pronto para beber, que auxilia a manter e/ou recuperar o peso de pessoas que não se alimentam bem e que por algum motivo apresentam necessidade protéica aumentada. Nutridrink Protein é um suplemento alimentar completo, que contém vitaminas e minerais e que oferece adequada quantidade de calorias e proteínas para recuperação de peso e do estado nutricional. Cada embalagem fornece 300 kcal e 20g de proteína. Recomendação: 1 a 2 unidades por dia
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE
SABORES: CHOCOLATE, BAUNILHA, MORANGO.
Apresentação: Embalagem plástica 200ml. Volume médio para 100% da IDR para vitaminas e minerais: 400ml.
TABELA NUTRICIONAL
| Composição Nutricional | |
| Densidade Calórica (kcal/ml) | 1,5 |
| Proteínas | 26,70% |
| Carboidratos | 41,30% |
| Lipídios | 32% |
| Fonte de Proteínas | concentrado proteico do leite (100%) |
| Fonte de Carboidratos | maltodextrina (77%), |
| sacarose (23%) | |
| Fonte de Lipídios | óleo de canola (60%), |
| óleo de girassol (40%) | |
| Relação w6:w3 | 05:01 |
| Relação kcal não proteica/gN | 69:01:00 |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 470 |
| Osmolalidade (mOsm/Kg água) | 600 |
| Nutridrink Protein | 100ml | % IDR* |
| Valor Calórico (Kcal) | 150 | – |
| Proteínas(g) | 9,2 | – |
| Carboidratos (g) | 17 | – |
| Gorduras Totais (g) | 5,2 | – |
| Saturadas (g) | 0,6 | – |
| Monoinsaturadas (g) | 3,2 | – |
| Poliinsaturadas (g) | 1,5 | – |
| Cálcio (mg) | 216 | 22% |
| Ferro (mg) | 1,6 | 11% |
| Sódio (mg) | 60 | 3% |
| Potássio (mg) | 218 | – |
| Cloro (mg) | 83 | – |
| Fósforo (mg) | 165 | 24% |
| Magnésio (mg) | 31 | 12% |
| Zinco (mg) | 1,8 | 26% |
| Cobre (mcg) | 150 | 17% |
| Manganês (mg) | 0,34 | 15% |
| Flúor (mg) | 0,18 | 5% |
| Molibdênio (mcg) | 7,0 | 16% |
| Selênio (mcg) | 9,0 | 26% |
| Cromo (mcg) | 4,2 | 12% |
| Iodo (mcg) | 25 | 19% |
| Vitamina A (mcg RE) | 116 | 19% |
| Vitamina D (mcg) | 2,6 | 52% |
| Vitamina E (mg TE) | 2,5 | 25% |
| Vitamina K (mcg) | 11 | 17% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,19 | 16% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,20 | 15% |
| Niacina (mg) | 2,5 | 16% |
| Ácido Pantotênico (mg) | 0,83 | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,27 | 21% |
| Ácido Fólico (mcg) | 41 | 17% |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,5 | 21% |
| Biotina (mcg) | 5,0 | 17% |
| Vitamina C (mg) | 17 | 38% |
| Colina (mg) | 10 | 2% |



