Nutren Junior – Baunilha – 400g – Nestlé
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Fórmula pediátrica para nutrição Enteral/Oral | (400g)
Distribuição energética: fonte de proteína 12% (proteína do soro do leite 52%, caseinato de potássio obtido do leite de vaca 48%), carboidratos 53% (sacarose 35%, maltodextrina 32% e xarope de milho 32%), gorduras 35% (óleo de girassol 42%, óleo de canola 26%, triglicerídeos de cadeia média 20%, óleo de milho 7%, lecitina de soja 5%). Osmolalidade 308 mOsm/kg de água.
Como Preparar
- Lave as mãos. Selecione na tabela de dosagem, o volume a ser preparado
- Meça a quantidade de água potável (à temperatura ambiente) e despeje em recipiente limpo.
- Meça a quantidade necessária de pó, utilizando a colher-medida de dentro da lata ou pesando em gramas.
- Adicione o pó à água e mexa imediatamente até homogeneizar.
- Após o uso, guarde a colher-medida dentro da lata, conforme mostra a figura.
TABELA DE DOSAGEM
VOLUME TOTAL | NUTREN | ÁGUA | |
250 ml | 250 kcal | 7 medidas ou 55 g* | 210 ml |
375 kcal | 10 medidas ou 80 g | 190 ml | |
500 ml | 500 kcal | 14 medidas ou 110 g* | 425 ml |
750 kcal | 21 medidas ou 160 g | 350 ml | |
1000 ml | 1000 kcal | 28 medidas ou 220 g* | 850 ml |
1500 kcal | 42 medidas ou 320 g | 760 ml |
Informações Nutricionais
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
QUANTIDADE POR 100G | %VD(1) 1 A 3 ANOS | %VD(2) 4 A 6 ANOS | %VD(3) 7 A 10 ANOS | 100 ML | |
Valor energético | 466kcal=1957kJ | ** | ** | ** | 100kcal=420kJ |
Carboidratos | 62 g | ** | ** | ** | 13g |
Açúcares | 21 g | ** | ** | ** | 4,5 g |
Lactose | 0 g | ** | ** | ** | 0 g |
Proteínas | 14 g | ** | ** | ** | 3,0 g |
Gorduras totais | 18 g | ** | ** | ** | 3,9 g |
Gorduras saturadas | 4,9 g | ** | ** | ** | 1,1 g |
Gorduras trans | 0 g | ** | ** | ** | 0 g |
Fibra alimentar | 0 g | ** | ** | ** | 0 g |
Sódio | 222 mg | ** | ** | ** | 48 mg |
Cálcio | 417 mg | 83 | 70 | 60 | 89 mg |
Ferro | 4,7 mg | 78 | 78 | 52 | 1,0 mg |
Potássio | 500 mg | * | * | * | 107 mg |
Cloreto | 370 mg | * | * | * | 79 mg |
Fósforo | 278 mg | 60 | 56 | 22 | 59 mg |
Magnésio | 53 mg | 88 | 73 | 53 | 11 mg |
Manganês | 0,23 mg | 19 | 15 | 15 | 0,05 mg |
Iodo | 37 µg | 49 | 34 | 37 | 7,9 µg |
Cobre | 373 µg | 110 | 85 | 85 | 80 µg |
Selênio | 12 µg | 71 | 57 | 57 | 2,6 µg |
Zinco | 4,7 mg | 115 | 92 | 84 | 1,0 mg |
Molibdênio | 16 µg | 94 | 73 | 73 | 3,5 µg |
Cromo | 12 µg | 109 | 80 | 80 | 2,5 µg |
Vitamina A | 210 µg RE | 53 | 47 | 42 | 45 µg RE |
Vitamina D | 4,7 µg | 94 | 94 | 94 | 1,0 µg |
Vitamina E | 4,7 mg α-TE | 94 | 94 | 67 | 1,0 mg α-TE |
Vitamina K | 19 µg | 127 | 95 | 76 | 4,0 µg |
Vitamina C | 37 mg | 123 | 123 | 106 | 7,9 mg |
Vitamina B1 | 0,28 mg | 56 | 47 | 31 | 0,06 mg |
Vitamina B2 | 0,37 mg | 74 | 62 | 41 | 0,08 mg |
Niacina | 2,8 mg | 47 | 35 | 23 | 0,60 mg |
Vitamina B6 | 0,37 mg | 74 | 74 | 37 | 0,08 mg |
Vitamina B12 | 0,70 µg | 78 | 58 | 39 | 0,15 µg |
Ácido Fólico | 93 μg | 98 | 79 | 53 | 20 μg |
Ácido Pantotênico | 1,4 mg | 70 | 47 | 35 | 0,30 mg |
Biotina | 7,0 μg | 88 | 58 | 35 | 1,5 μg |
Colina | 117 mg | 59 | 47 | 47 | 25 mg |
Taurina | 37 mg | * | * | * | 8,0 mg |
L-Carnitina | 19 mg | * | * | * | 4,0 mg |
Ingredientes
Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteina do soro do leite, óleo de girassol, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola com baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, fosfato de sódio, lecitina de soja, carbonato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, aromatizante e regulador de acidez ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.