Immuno Veggie Protein 512,4g -Essential-
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
mmuno Veggie – Pro-Glutathione é uma opção vegana indicada para todos que desejam ampliar os benefícios da proteína vegetal.
A formulação com um mix de proteínas vegetais disponibiliza um completo perfil de aminoácidos e nutrientes que possuem propriedades nutricionais já comprovadas na imunidade e na síntese de substâncias importantes para o organismo – como, por exemplo, a glutationa.
Uma nova opção para a sua suplementação proteica
Immuno Veggie reuniu em sua fórmula um blend de proteínas vegetais (proteína de arroz hidrolisada com certificação orgânica internacional, proteína de ervilha e proteína de girassol) com uma adição extra de aminoácidos como cisteína, glicina e glutamina, que possuem um papel importante na produção de glutationa.
Junto a esta combinação, estão ingredientes como a betaglucana de levedura e um complexo de vitaminas e minerais pensados para adeptos de uma dieta vegana ou plant-based. Sua textura está ainda mais cremosa, e nela adicionamos o mais puro cacau gourmet.
| Quantidade por porção: 36,6g(1 colher medida / 1 scoop) | %V.D.(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 127kcal=533kJ | 6% |
| Carboidratos, dos quais: | 3,3g | 1% |
| – Sacarose | 0g | ** |
| – Lactose | 0g | ** |
| – Glicose | 0g | ** |
| – Frutose | 0,1g | ** |
| – Polióis | 0g | ** |
| Proteínas | 22g | 44% |
| Gorduras totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,39g | ** |
| – Ácido oleico w-9 | 303mg | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,27g | ** |
| – Ácido alfa-linolênico w-3 | 49mg | ** |
| – Ácido linoleico w-6 | 53mg | ** |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11% |
| Sódio | 127mg | 5% |
| Vitamina A | 302mcg | 50% |
| Tiamina | 0,40mg | 33% |
| Riboflavina | 0,41mg | 32% |
| Niacina | 4,9mg | 31% |
| Ácido pantotênico | 1,6mg | 32% |
| Vitamina B6 | 0,41mg | 32% |
| Ácido fólico | 120mcg | 50% |
| Vitamina B12 | 9,9mcg | 413% |
| Vitamina C | 270mg | 600% |
| Vitamina D | 50mcg | 1000% |
| Vitamina E | 50mg | 500% |
| Biotina | 15mcg | 50% |
| Vitamina K | 32mcg | 49% |
| Cálcio | 209mg | 21% |
| Cobre | 180mcg | 20% |
| Cromo | 18mcg | 51% |
| Ferro | 4,9mg | 35% |
| Magnésio | 96mg | 37% |
| Manganês | 0,69mg | 30% |
| Molibdênio | 9,0mcg | 20% |
| Selênio | 25mcg | 74% |
| Zinco | 3,7mg | 53% |
| Glutamina | 1000mg | ** |
| Cisteína | 700mg | ** |
| Glicina | 2070mg | ** |
| Lisina | 1210mg | ** |
| Taurina | 820mg | ** |
| Aminograma | |
|---|---|
| Aminoácidos | (g) por porção de 36,6g |
| Ácido aspártico | 1,68g |
| Ácido glutâmico | 3,10g |
| Alanina | 0,98g |
| Arginina | 1,54g |
| Cistina + Cisteína | 0,70g |
| Fenilalanina | 1,08g |
| Glicina | 2,07g |
| Histidina | 0,52g |
| Isoleucina | 1,01g |
| Leucina | 1,62g |
| Lisina | 1,21g |
| Metionina | 0,37g |
| Prolina | 0,81g |
| Serina | 0,85g |
| Taurina | 0,82g |
| Tirosina | 0,82g |
| Treonina | 0,65g |
| Triptofano | 0,21g |
| Valina | 1,16g |
| Glutamina | 1,00g |
PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE*.
*PODE APRESENTAR TRAÇOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PRESENÇA NÃO INTENCIONAL DURANTE ALGUMA ETAPA DE FABRICAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS OU LINHA DE PRODUÇÃO.
Após aberto, é recomendado consumir este produto em até 60 dias.



