Fresubin Original EB – 500ml – Fresenius (Sob encomenda)
Solicite Orçamento
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, normocalórica (1 Kcal/mL). Isenta de fibras, sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de 220mOsm/L.
Indicação
Indicado para pacientes com risco nutricional ou desnutrição leve, anorexia, convalescência.
Tabela Nutricional
| Sugestão de Uso | Risco nutricional ou desnutrição leve, anorexia, convalescência. |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,0 |
| Distribuição Calórica (P / CHO / L) | 15% / 55% / 30% |
| Proteína (g/100ml) | 3,8g |
| Carboidrato (g/100ml) | 13,8g |
| Fibras (g/100ml / Sol:Insol) | — |
| Lipídio (g/100ml) | 3,4g |
| Fontes de Proteína | Caseinato (50%)
Proteína Isolada de Soja (50%) |
| Fontes de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fontes de Fibra | — |
| Fontes de Lipídio | Óleo de Canola (73%)
Óleo de girassol de alto teor oléico (24%) Óleo de Peixe (3%) |
| PERFIL LIPÍDICO – SFA (g/100ml e %VCT) | 0,15g / 1,4% |
| PERFIL LIPÍDICO – TCM (g/100ml e %VCT) | — |
| PERFIL LIPÍDICO – MUFA (g/100ml e %VCT) | 2,1g / 18,9% |
| PERFIL LIPÍDICO – PUFA (g/100ml e %VCT) | 1g / 9% |
| PERFIL LIPÍDICO – EPA + DHA (g/l / %) | 0,3g / 0,27% |
| PERFIL LIPÍDICO – Relação ω6:ω3 | 2,3:1 |
| Sódio (mg/100ml) | 75 |
| Potássio (mg/100ml) | 125 |
| Rel. Kcal não proteicas/gN | 141:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA & DHA, ß-Caroteno. |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 220 |
| Apresentação | EasyBag 500, 1000 e 1500 ml |



