Body Protein Red – Frutas Vermelhas – Equaliv – 600g (INDISPONIVEL)
R$249,90
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Equaliv Body Protein Red é um produto da família Body Protein, agora com um delicioso sabor frutas vermelhas. Equaliv Body Protein Red é uma proteína isolada com tecnologia, a base de peptídeos de colágeno específico para os músculos.
É formado por peptídeos de colágeno isolado que funcionam como fonte de proteína de alta qualidade para resultados de alta performance. Com a tecnologia alemã BODYBALANCE™, fornece 27g de proteína por porção, que atuam de forma específica no ganho de massa muscular e perda de gordura, gerando o encontro perfeito com o músculo.
É um produto clean label [zero açúcar, zero glúten e sem adoçantes artificiais e polióis], e tem o delicioso sabor frutas vermelhas. Não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 20 g (1 medida/ scoop) | Porção de 40 g (2 medidas/ scoops) | ||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | % VD * | Quantidade por porção | % VD * | ||||||||||||||||||||
Valor energético | 63 kcal = 264 kJ | 3 | 126 kcal = 529 kJ | 6 | |||||||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 2,2 g, dos quais: | 1 | 4,4 g, dos quais: | 1 | |||||||||||||||||||
Alanina | 0 g | ** | 0 g | ** | |||||||||||||||||||
Arginina | 0 g | ** | 0 g | ** | |||||||||||||||||||
Fenilalanina | 13,5 g | 18 | 27 g | ** | |||||||||||||||||||
Glicina | 6 mg | 0 | 12 mg | ** | |||||||||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar” | |||||||||||||||||||||||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores Diários não estabelecidos. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | |||||||||||||||||||||
Porção de 20 g | Porção de 40 g | ||||||||||||||||||||
(1 medida/scoop) | (2 medidas/scoops) | ||||||||||||||||||||
Ácido Aspártico | 783 mg | 1.566 mg | |||||||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 1.377 mg | 2.754 mg | |||||||||||||||||||
Alanina | 1.161 mg | 2.322 mg | |||||||||||||||||||
Arginina | 986 mg | 1.971 mg | |||||||||||||||||||
Fenilalanina | 284 mg | 567 mg | |||||||||||||||||||
Glicina | 2.997 mg | 5.994 mg | |||||||||||||||||||
Hidroxilisina | 216 mg | 432 mg | |||||||||||||||||||
Hidroxiprolina | 1.607 mg | 3.213 mg | |||||||||||||||||||
Histidina | 135 mg | 270 mg | |||||||||||||||||||
Isoleucina | 189 mg | 378 mg | |||||||||||||||||||
Leucina | 365 mg | 729 mg | |||||||||||||||||||
Lisina | 486 mg | 972 mg | |||||||||||||||||||
Metionina | 122 mg | 243 mg | |||||||||||||||||||
Prolina | 1.715 mg | 3.429 mg | |||||||||||||||||||
Serina | 432 mg | 864 mg | |||||||||||||||||||
Tirosina | 108 mg | 216 mg | |||||||||||||||||||
Treonina | 243 mg | 486 mg | |||||||||||||||||||
Valina | 324 mg | 648 mg | |||||||||||||||||||
*** Aminoácidos que compõem a gelatina e os peptídeos de colágen |
Ingredientes Colágeno hidrolisado, morango, amora e framboesa em pó, (aromatizantes) aromas naturais de baunilha e morango (espessante) goma xantana, (acidulante) ácido cítrico, (antiumectante) dióxido de silício e (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol. “NÃO CONTÉM GLUTEN” “SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.”