True Vegan Chocolate com Avelã 418g – True Source –
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Nossa proteína vegana lhe proporciona um blend de proteínas vegetais como a do arroz integral, da ervilha, além da chia e da castanha de caju.
Com um sabor incrível e cremosidade única, nosso True Vegan irá potencializar seus resultados. Em nosso produto oferecemos um aminograma muito similar ao do Whey Protein, pois contém ótimas quantidades de BCAAs e Glutamina
Tabela Nutricional
Quantidade por porção: 34g (01 medida dosadora) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor Energético | 132kcal | 7% | |
Carboidratos | 3g | 1% | |
Açúcares totais | 1g | ** | |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% | |
Proteínas | 23g | 46% | |
Ácido aspartático | 2435mg | ** | |
Ácido glutâmico | 4000mg | ** | |
Alanina | 1150mg | ** | |
Arginina | 1958mg | ** | |
Cisteína | 275mg | ** | |
Fenilalanina | 1284mg | ** | |
Glicina | 875mg | ** | |
Histidina | 620mg | ** | |
Isoleucina | 1092mg | ** | |
Leucina | 1912mg | ** | |
Lisina | 1606mg | ** | |
Metionina | 394mg | ** | |
Prolina | 976mg | ** | |
Serina | 1136mg | ** | |
Tirosina | 770mg | ** | |
Treonina | 828mg | ** | |
Triptofano | 208mg | ** | |
Valina | 1282mg | ** | |
Gorduras totais | 3g | 5% | |
Gorduras saturadas | 1g | 5% | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 2,7g | 11% | |
Sódio | 202mg | 10% | |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
INGREDIENTES
Proteína isolada de arroz integral, proteína de ervilha, amêndoa de castanha de caju triturada, chia em pó, cacau em pó, vitamina B12 (cianocobalamina), aromas naturais de chocolate amargo e chocolate com avelã, espessante goma xantana, edulcorantes naturais (glicosídeos de esteviol, taumatina e maltitol). Não contém glúten