Collagen Protein Chocolate Belga 450g – True Source –
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
TRUE COLLAGEN PROTEIN
Se tem um macronutriente vital para nós seres humanos, é a proteína. Precisamos dela desde a formação e desenvolvimento do bebê, até os últimos momentos de vida. Porém, a grande maioria das pessoas negligenciam o consumo desse nutriente tão essencial à sobrevivência.
Tabela Nutricional
Quantidade por porção: 26g (01 Scoop) | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor Energético | 98kcal | 5% | |
Carboidratos | 1g | 0% | |
Açúcares totais | 0,5g | ** | |
Açúcares adicionados | 0g | 0% | |
Proteínas | 22g | 44% | |
Ácido aspartático | 1253mg | ** | |
Ácido glutâmico | 2215mg | ** | |
Alanina | 1924mg | ** | |
Arginina | 1673mg | ** | |
Cisteína | 44mg | ** | |
Fenilalanina | 430mg | ** | |
Glicina | 5050mg | ** | |
Histidina | 176mg | ** | |
Isoleucina | 315mg | ** | |
Leucina | 630mg | ** | |
Lisina | 792mg | ** | |
Metionina | 166mg | ** | |
Prolina | 2765mg | ** | |
Serina | 730mg | ** | |
Tirosina | 132mg | ** | |
Treonina | 420mg | ** | |
Triptofano | 10mg | ** | |
Valina | 508mg | ** | |
Fibras Alimentares | 2,8g | 11% | |
Sódio | 118mg | 6% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
INGREDIENTES
Colágeno hidrolisado, peptídeos bioativos de peso molecular médio de 2kDa (Verisol®), goma acácia, cacau alcalino em pó, aromatizante natural, espessante goma xantana, antiumectante dóxido de silício e edulcorantes glucosídeos de esteviol e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.