Fresubin Energy Fibre Drink – Baunilha – 200ml – Fresenius (Sob encomenda)
Solicite Orçamento
(Entre em contato conosco para descontos exclusivos)
Suplemento nutricional oral líquido pronto para uso, nutricionalmente completo, hipercalórico (1,5 Kcal/ml) e hiperprotéico. Com distribuição calórica de 15% de proteína, 50% de carboidrato e 35% de lipídio com fibras. Isento de lactose e glúten. Acondicionado em frasco Easy Bottle de 200ml.
Indicação de Uso:
Pacientes com risco nutricional ou desnutrição leve, idosos frágeis, cirurgia
bucomaxilo e regularização do trânsito intestinal.
Tabela Nutricional
Informação Nutricional (100 ml) | |
Densidade Calórica ( Kcal/ml) | 1,5 |
Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 15%/50%/35% |
Proteína (g / 100ml) | 5,6 g |
Carboidrato (g / 100ml) | 17,8 g |
Lipídeo (g/100ml) | 5,8 g |
Fonte de Proteína | Caseinato (80%) |
Proteína do Soro do Leite (20%) | |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (69% a 74,6%) ª |
Sacarose (25,4% a 31%)ª | |
Fonte de Lipídeo | Óleo de Canola (75%) |
Óleo de Girassol (25%) | |
Fibras ( g /100ml / Sol: Insol) | 2g (80:20) |
Relação w6:w3 | 2,6:1 |
Sódio | 80-85 mg |
Pótássio | 135-140 mg |
Cloreto | 100 mg |
Cálcio | 130-135 mg |
Fósforo | 80-85 mg |
Magnésio | 21-24 mg |
Flúor | 0,2 mg |
Ferro | 2 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Cobre | 300 µg |
Manganês | 0,4 mg |
Iodo | 30 µg |
Cromo | 10 µg |
Molibidênio | 15 µg |
Selênio | 10 µg |
Vitamina A | 120 µg |
Vitamina D | 2 µg |
Vitamina E | 3 mg |
Vitamina K | 16,7 µg |
Vitamina B1 | 0,23 mg |
Vitamina B2 | 0,32 mg |
Niacina | 3 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg |
Vitamina B12 | 0,6 µg |
Ácido Pantotênico | 1,2 mg |
Biotina | 7,5 µg |
Ácido Fólico | 50 µg |
Vitamina C | 15 mg |
Colina | 26,7 mg |
Rel. Kcal não proteícas/gN | 140,5:1 |
Nutrientes Especiais | ß – Caroteno |
Osmolaridade (mOsm/l) | 400/440 ª |
Sabor | Baunilha |
Apresentação | EasyBottle de 200 ml |
ª Dependente do Sabor
|